排名與總分
總分 = 已知資料下的得分(百分制);資料完整度 = 14 項條件中已有判定(非未驗證)的比例。完整度低代表分數仍可能大幅變動。
以上為已評估的 5 間物件;另有 13 個新建案(已排除已售出)以同一套規則(同權重、同判定係數)打分,分數可直接比較,見建案搜尋。
⚠️ 預算以「總價 2,400 萬以內(含車位)」對照推估合理出價判定;通勤以「南屯區公所/五期一帶」為工作地近似點,用 OSRM 開車路線(OpenStreetMap,無車流)×1.8 尖峰係數估算,非 Google Maps 實測。格局、衛浴開窗、採光仍需看房才能給分。
總覽比較表
| 1 德安臻藏 4F | 2 德安臻藏 7F | 3 帝闊大玥(透天) | 4 鉅森匯 | 5 囍御水湳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 區域 | 西屯 文心路三段 | 西屯 文心路三段 | 西屯 同志巷(水湳外圍) | 南屯五期 五權西路二段89號 | 西屯水湳 河南路二段 |
| 開價/行情(含車位) | 開價 2,098萬 | 開價 1,898萬 | 開價 2,788萬 | 3房成交 2,668–3,295萬 | 3房成交 2,860–3,180萬 |
| 合理出價(推估) | 1,650–1,780萬(開價高約20%) | 1,700–1,800萬(高約10%) | 2,400–2,600萬(開價比預售高約34%) | 38.9坪 2,450–2,700萬;45.9坪 2,900–3,150萬 | 3房37坪 2,900–3,050萬;2房 2,200–2,350萬 |
| 坪數 | 權狀 50.58(主建 26.98) | 權狀 50.99(主建 27.32) | 建坪 54.226/地坪 22.082 | 2房23;3房38–46 | 2房25–26;3房37–39 |
| 屋齡/交屋 | 21.2年(2005) | 21.2年 | 1.3年,全新未住 | 2026/10–12 交屋(591/住展說法不一) | 591寫2026Q4,未驗證,可能更晚 |
| 房衛 | 4房2衛,4F/10F,朝西北 | 4房2衛,7F/10F,坐東朝西 | 4房4衛,1–4樓電梯 | 2–3房(衛數未驗證) | 2–3房(衛數未驗證) |
| 車位 | 坡道平面 | 坡道平面 | 前院雙平車 | 平面(配比1:1.44,中位價240萬) | 平面(250–290萬) |
| 公設比 | 約24–25% | 約24–25% | 無(透天) | 35% | 35% |
| 管理費 | 約3,330元/月(含車位) | 未列;同社區法拍記載約3,055元/月 | 同社區另筆標800元/月,本戶未驗證 | 待定 | 120–150元/坪/月 |
| 交通 | 捷運綠線市政府站 350–620m、文心櫻花站 420–460m | 同左 | 近中清路、國1/台74(仲介文案,未驗證);橘線 O08 規劃中 | 捷運南屯站約550m | 文心中清站約3分車程;橘線規劃中 |
| 風險 | 屋齡管線外牆;加油站約251m;災害第三方套疊低 | 同左+西曬;同棟7樓之2曾法拍(是否同戶未驗證) | 農業區建地目(貸款成數、轉手、增建受限);建照字號02527/02528不一致;都計:未查到改住宅區/重劃案;嫌惡、災害、凶宅未驗證 | 加油站約110m;公設比35%;鉅陞口碑兩極 | 單價最高、剩戶少、交屋不明;嫌惡與災害未驗證;鉅陞口碑兩極 |
| 都市計畫影響 | 計畫成熟,未查到周邊重大變更 | 同左 | 新一輪主要計畫通檢剛起步(2026/4/20 招標),短期分區不太會變 | 一至五期細計三通已分階段發布;個別街廓影響未驗證 | 水湳公園、轉運中心、橘線利多多已反映在房價 |
得分矩陣(物件 × 條件)
格子顯示判定與得分;必要條件「不符」整格標紅。底列分開列出「因不符/部分失分」與「因未驗證失分」。
評分規則(可自行重算)
- 權重依條件頁:絕對必要 60%(9 項,每項 60/9 ≈ 6.67 分)、加分 30%(3 項,每項 10 分)、夢想 10%(2 項,每項 5 分)。
- 判定係數:符合 = 1、部分 = 0.5、不符 = 0、未驗證 = 0(不給分但標示)。
- 總分 = Σ(項目分值 × 係數),滿分 100。
- 資料完整度 = 已判定項數(符合/部分/不符)÷ 14。
- 避雷小抄與透天額外確認不計分,列為風險與待問事項;帝闊大玥的「社區管理」「車位安全」依條件頁說明以透天替代方案判斷。
- 安心預算:推估合理出價區間(含車位)全段 ≤2,400萬=符合;跨過 2,400萬=部分;全段 >2,400萬=不符。
- 雙人通勤:估算尖峰時間 ≤20 分=符合;約 25 分邊界=部分;>25 分=不符。工作地為南屯區公所近似點。
- 判定資料來源:house-report、農業區評估、都市計畫影響三份研究(2026-10-21),皆為網路資料,未聯絡仲介/代銷。
資料來源
- 信義 1729VM、信義社區頁、樂居 S44GB13067B、591 行情 德安臻藏、米樂法拍
- 591 #20988154、ToEstate 帝闊大玥、591 社區頁、5168
- 591 新建案 鉅森匯、ToEstate 鉅森匯、ToEstate 囍御水湳、591 行情 囍御水湳、富比士、Mobile01 鉅陞討論
- 實價雷達:文心路三段26號、五權西路二段89號
- 都市計畫:台中都發局 主要計畫、西屯細部計畫、通檢規劃案招標、土地使用分區查詢、台中捷運
- 自行查證:台灣凶宅網、水利署淹水潛勢、地調所、內政部實價登錄
合理出價為依實價登錄推算,非正式估價。資料更新日期:2026-10-21。